2006年09月20日(水)
第5回京洛ライオンズカップ京都ジュニアキッズ8人制サッカー大会組み合わせ・試合結果
8月19日(土)からはじまる3年生の公式戦「第5回京洛ライオンズカップ京都ジュニアキッズ8人制サッカー大会」組み合わせです。
西陣中央サッカー少年団はJ組、修二、紫、朱二とリーグ戦を戦います。
優勝:紫光A、準優勝:ビルティス、3位:ナジェックB
参加51チームが一次ラウンド(8月19日(土)・9月2日(土)・3日(日)・9日(土))11グループ(5チームリーグ7グループ、4チームリーグ4グループ)総当りリーグ戦を行い、各グループ上位2位(22チーム)と5チームリーグの3位チームの内成績の良い2チーム、合計24チームが二次ラウンドへ進出。
二次ラウンド(9月16日(土))は24チームを3チームづつの8グループに別け、総当りリーグ戦を行い、各グループの上位2位チーム(合計16チーム)が決勝トーナメントに進出。
一次・二次ラウンドとも、勝点(勝3点、負0点、分1点)の多いチームが上位となる勝点制。勝点が同じ場合は、①得失点差②総得点③当該チーム間の対戦結果④抽選。
決勝トーナメント(9月18日(祝・月)は16チームによるトーナメント戦を行う。試合時間内で勝敗の決しない場合はPK方式にて決定する。
人数は8人制(GK含む)、試合時間は15分-5分-15分。
開会式
期日:2006年8月20日(日)
時間:受付9:00、開始10:00
場所:宝ヶ池公園内「こども体育館」
一次ラウンド グループ表
一次ラウンド 日程表
2006年8月19日(土)
2006年9月2日(土)
2006年9月3日(日)
2006年9月9日(土)
二次ラウンド グループ表
※W1(G組3位桂川R)・W2(F組3位RioA)がそれぞれ成績の良い3位の1・2
二次ラウンド 日程表
2006年9月16日(土)
決勝トーナメント 日程表
2006年9月16日(土)
2006年9月18日(祝・月)

西陣中央サッカー少年団はJ組、修二、紫、朱二とリーグ戦を戦います。
優勝:紫光A、準優勝:ビルティス、3位:ナジェックB
J組 | 修二 | 西陣中央 | 紫 | 朱二 | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
修二 | \ | 2-6 | 2-3 | 0-6 | 0 | 4 | 15 | -11 | 4 |
西陣中央 | 6-2 | \ | 2-2 | 0-1 | 4 | 8 | 5 | +3 | 3 |
紫 | 3-2 | 2-2 | \ | 2-0 | 7 | 7 | 4 | +3 | 1 |
朱二 | 6-0 | 1-0 | 0-2 | \ | 6 | 7 | 2 | +5 | 2 |
参加51チームが一次ラウンド(8月19日(土)・9月2日(土)・3日(日)・9日(土))11グループ(5チームリーグ7グループ、4チームリーグ4グループ)総当りリーグ戦を行い、各グループ上位2位(22チーム)と5チームリーグの3位チームの内成績の良い2チーム、合計24チームが二次ラウンドへ進出。
二次ラウンド(9月16日(土))は24チームを3チームづつの8グループに別け、総当りリーグ戦を行い、各グループの上位2位チーム(合計16チーム)が決勝トーナメントに進出。
一次・二次ラウンドとも、勝点(勝3点、負0点、分1点)の多いチームが上位となる勝点制。勝点が同じ場合は、①得失点差②総得点③当該チーム間の対戦結果④抽選。
決勝トーナメント(9月18日(祝・月)は16チームによるトーナメント戦を行う。試合時間内で勝敗の決しない場合はPK方式にて決定する。
人数は8人制(GK含む)、試合時間は15分-5分-15分。
開会式
期日:2006年8月20日(日)
時間:受付9:00、開始10:00
場所:宝ヶ池公園内「こども体育館」
一次ラウンド グループ表
A組 | 翔鸞 | 太秦W | ボルト | 紫光A | らくほく | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
翔鸞 | \ | 2-6 | 0-9 | 0-14 | 0-4 | 0 | 2 | 33 | -31 | 5 |
太秦W | 6-2 | \ | 6-4 | 1-9 | 4-0 | 9 | 17 | 15 | +2 | 2 |
ボルト | 9-0 | 4-6 | \ | 0-2 | 2-0 | 6 | 15 | 8 | +7 | 3 |
紫光A | 14-0 | 9-1 | 2-0 | \ | 16-0 | 12 | 41 | 1 | +40 | 1 |
らくほく | 4-0 | 0-4 | 0-2 | 0-16 | \ | 3 | 4 | 22 | -18 | 4 |
B組 | 醍醐 | 南太秦 | ランファン | 紫光B | 吉田 | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
醍醐 | \ | 2-0 | 6-0 | 6-0 | 6-2 | 12 | 20 | 2 | +18 | 1 |
南太秦 | 0-2 | \ | 1-4 | 1-2 | 3-2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
ランファン | 0-6 | 4-1 | \ | 2-4 | 4-0 | 6 | 10 | 11 | -1 | 3 |
紫光B | 0-6 | 2-1 | 4-2 | \ | 10-0 | 9 | 16 | 9 | +7 | 2 |
吉田 | 2-6 | 2-3 | 0-4 | 0-10 | \ | 0 | 4 | 23 | -19 | 5 |
C組 | 上高野 | 羽束師A | 桂 | 養徳 | 桂坂B | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
上高野 | \ | 1-2 | 1-5 | 0-4 | 0-5 | 0 | 2 | 16 | -14 | 5 |
羽束師A | 2-1 | \ | 5-4 | 1-6 | 6-1 | 9 | 14 | 12 | +2 | 2 |
桂 | 5-1 | 4-5 | \ | 1-3 | 1-1 | 4 | 11 | 10 | +1 | 3 |
養徳 | 4-0 | 6-1 | 3-1 | \ | 5-1 | 12 | 18 | 3 | +15 | 1 |
桂坂B | 5-0 | 1-6 | 1-1 | 1-5 | \ | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
D組 | ウエスト | 松陽 | RioB | 大塚Y | 暁 | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
ウエスト | \ | 4-0 | 9-1 | 7-2 | 2-1 | 12 | 22 | 4 | +18 | 棄権 |
松陽 | 0-4 | \ | 6-1 | 4-2 | 2-2 | 7 | 12 | 9 | +3 | 2 |
RioB | 1-9 | 1-6 | \ | 1-7 | 1-8 | 0 | 4 | 30 | -26 | 4 |
大塚Y | 2-7 | 2-4 | 7-1 | \ | 2-3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 3 |
暁 | 1-2 | 2-2 | 8-1 | 3-2 | \ | 7 | 14 | 7 | +7 | 1 |
E組 | 広沢 | 深草 | 大塚B | 葵 | 桂川B | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
広沢 | \ | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0 | 0 | 20 | -20 | 5 |
深草 | 5-0 | \ | 0-3 | 3-1 | 0-2 | 6 | 8 | 6 | +2 | 3 |
大塚B | 5-0 | 3-0 | \ | 2-1 | 0-1 | 9 | 10 | 2 | +8 | 2 |
葵 | 5-0 | 1-3 | 1-2 | \ | 0-1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 4 |
桂川B | 5-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | \ | 12 | 9 | 0 | +9 | 1 |
F組 | 下鳥羽 | 桂坂A | ナジェックB | RioA | 羽束師B | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
下鳥羽 | \ | 10-1 | 0-5 | 1-5 | 1-6 | 3 | 12 | 17 | -5 | 4 |
桂坂A | 1-10 | \ | 0-14 | 0-18 | 0-10 | 0 | 1 | 52 | -51 | 5 |
ナジェックB | 5-0 | 14-0 | \ | 6-1 | 3-2 | 12 | 28 | 3 | +25 | 1 |
RioA | 5-1 | 18-0 | 1-6 | \ | 2-4 | 6 | 26 | 11 | +15 | 3 |
羽束師B | 6-1 | 10-0 | 2-3 | 4-2 | \ | 9 | 22 | 6 | +16 | 2 |
G組 | 桂川R | 西京極 | 西山 | 音羽川 | 嵯峨 | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
桂川R | \ | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 5-0 | 7 | 9 | 6 | +3 | 3 |
西京極 | 1-2 | \ | 2-3 | 3-6 | 3-0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 |
西山 | 1-1 | 3-2 | \ | 3-1 | 7-0 | 10 | 14 | 4 | +10 | 1 |
音羽川 | 4-1 | 6-3 | 1-3 | \ | 4-2 | 9 | 15 | 9 | +6 | 2 |
嵯峨 | 0-5 | 0-3 | 0-7 | 2-4 | \ | 0 | 2 | 19 | -17 | 5 |
H組 | 太秦B | 伏見 | 西野M | 修学院 | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
太秦B | \ | 8-1 | 2-2 | 6-1 | 7 | 16 | 4 | +12 | 1 |
伏見 | 1-8 | \ | 1-0 | 4-1 | 6 | 6 | 9 | -3 | 2 |
西野M | 2-2 | 0-1 | \ | 3-1 | 3 | 5 | 4 | +1 | 3 |
修学院 | 1-6 | 1-4 | 1-3 | \ | 0 | 3 | 13 | -10 | 4 |
I組 | Jマルカ | 花山 | 西野W | ナジェックA | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
Jマルカ | \ | 2-2 | 2-1 | 12-1 | 7 | 16 | 4 | +12 | 1 |
花山 | 2-2 | \ | 0-2 | 15-0 | 4 | 17 | 4 | +13 | 3 |
西野W | 1-2 | 2-0 | \ | 17-0 | 6 | 20 | 2 | +18 | 2 |
ナジェックA | 1-12 | 0-15 | 0-17 | \ | 0 | 1 | 44 | -43 | 4 |
K組 | ビルティス | みやこ | 比叡 | 音羽 | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
ビルティス | \ | 15-0 | 12-0 | 6-0 | 9 | 33 | 0 | +33 | 1 |
みやこ | 0-15 | \ | 1-1 | 1-5 | 1 | 2 | 21 | -19 | 4 |
比叡 | 0-12 | 1-1 | \ | 3-4 | 1 | 4 | 17 | -13 | 3 |
音羽 | 0-6 | 5-1 | 4-3 | \ | 6 | 9 | 10 | -1 | 2 |
一次ラウンド 日程表
2006年8月19日(土)
時間 | 太陽が丘第2・Aピッチ | 太陽が丘第2・Bピッチ |
10:00 | A組 翔鸞 2-6 太秦W | A組 ボルト 2-0 らくほく |
10:40 | C組 上高野 1-2 羽束師A | C組 桂 1-1 桂坂B |
11:20 | A組 翔鸞 0-9 ボルト | A組 太秦W 1-9 紫光A |
12:00 | C組 上高野 1-5 桂 | C組 羽束師A 1-6 養徳 |
12:40 | A組 紫光A 16-0 らくほく | B組 紫光B 10-0 吉田 |
13:20 | C組 養徳 5-1 桂坂B | K組 ビルティス 15-0 みやこ |
14:00 | B組 醍醐 2-0 南太秦 | B組 ランファン 4-0 吉田 |
14:40 | I組 Jマルカ 2-2 花山 | I組 西野B 17-0 ナジェックA |
15:20 | B組 醍醐 6-0 ランファン | B組 南太秦 1-2 紫光B |
時間 | 太陽が丘球技場A・Aピッチ | 太陽が丘球技場A・Bピッチ |
10:00 | F組 桂坂A 0-10 羽束師B | F組 ナジェックB 6-1 RioA |
10:40 | E組 広沢 0-5 深草 | E組 大塚B 0-1 桂川A |
11:20 | F組 下鳥羽 1-5 RioA | F組 桂坂A 0-14 ナジェックB |
12:00 | E組 広沢 0-5 大塚A | E組 深草 3-1 葵 |
12:40 | F組 下鳥羽 1-6 羽束師B | D組 大塚Y 2-3 暁 |
13:20 | E組 葵 0-1 桂川A | K組 比叡 3-4 音羽 |
14:00 | D組 ウエスト 4-0 松陽 | D組 RioB 1-8 暁 |
14:40 | J組 修二 2-6 西陣中央 | J組 紫 2-0 朱二 |
15:20 | D組 ウエスト 9-1 RioB | D組 松陽 4-2 大塚Y |
2006年9月2日(土)
時間 | 太陽が丘球技場A・Aピッチ | 太陽が丘球技場A・Bピッチ |
10:00 | J組 修二 2-3 紫 | J組 西陣中央 0-1 朱二 |
10:40 | A組 翔鸞 0-4 らくほく | E組 広沢 0-5 桂川B |
11:20 | H組 太秦B 8-1 伏見 | H組 西野M 3-1 修学院 |
12:00 | J組 修二 0-6 朱二 | J組 西陣中央 2-2 紫 |
12:40 | A組 太秦W 4-0 らくほく | A組 ボルト 0-2 紫光A |
| :13:20 | E組 深草 0-2 桂川B | E組 大塚B 2-1 葵 |
14:00 | A組 翔鸞 0-14 紫光A | A組 太秦W 6-4 ボルト |
14:40 | E組 広沢 0-5 葵 | E組 深草 0-3 大塚B |
時間 | みどりが丘第2・Aピッチ | みどりが丘第2・Bピッチ |
10:00 | I組 Jマルカ 2-1 西野W | I組 花山 15-0 ナジェックA |
10:40 | G組 音羽川 4-2 嵯峨 | C組 上高野 0-5 桂坂B |
11:20 | I組 Jマルカ 12-1 ナジェックA | I組 花山 0-2 西野W |
12:00 | G組 桂川R 2-1 西京極 | G組 西山 7-0 嵯峨 |
12:40 | C組 羽束師A 6-1 桂坂B | C組 桂 1-3 養徳 |
13:20 | G組 桂川R 1-1 西山 | G組 西京極 3-6 音羽川 |
14:00 | C組 上高野 0-4 養徳 | C組 羽束師A 5-4 桂 |
2006年9月3日(日)
時間 | みどりが丘第2・Aピッチ | みどりが丘第2・Bピッチ |
10:00 | D組 松陽 2-2 暁 | D組 RioB 1-7 大塚Y |
10:40 | F組 下鳥羽 10-1 桂坂A | F組 ナジェックB 3-2 羽束師B |
11:20 | D組 ウエスト 7-2 大塚Y | D組 松陽 6-1 RioB |
12:00 | F組 下鳥羽 0-5 ナジェックB | F組 桂坂A 0-18 RioA |
12:40 | K組 ビルティス 12-0 比叡 | K組 みやこ 1-5 音羽 |
13:20 | D組 ウエスト 2-1 暁 | F組 RioA 2-4 羽束師B |
14:00 | K組 ビルティス 6-0 音羽 | K組 みやこ 1-1 比叡 |
2006年9月9日(土)
時間 | 太陽が丘球技場A・Aピッチ | 太陽が丘球技場A・Bピッチ |
10:00 | B組 南太秦 3-2 吉田 | B組 ランファン 2-4 紫光B |
10:40 | G組 西京極 3-0 嵯峨 | G組 西山 3-1 音羽川 |
11:20 | B組 醍醐 6-0 紫光B | B組 南太秦 1-4 ランファン |
12:00 | G組 桂川R 1-4 音羽川 | G組 西京極 2-3 西山 |
12:40 | H組 太秦B 2-2 西野M | H組 伏見 4-1 修学院 |
13:20 | G組 桂川R 5-0 嵯峨 | B組 醍醐 6-2 吉田 |
14:00 | H組 太秦B 6-1 修学院 | H組 伏見 1-0 西野M |
二次ラウンド グループ表
L組 | 紫光A | 暁 | 音羽川 | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
紫光A | \ | 4-1 | 6-3 | 6 | 10 | 4 | +6 | 1 |
暁 | 1-4 | \ | 2-4 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3 |
音羽川 | 3-6 | 4-2 | \ | 3 | 7 | 8 | -1 | 2 |
M組 | 養徳 | 大塚B | 音羽 | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
養徳 | \ | 1-2 | 4-1 | 3 | 5 | 3 | +2 | 2 |
大塚B | 2-1 | \ | 5-0 | 6 | 7 | 1 | +6 | 1 |
音羽 | 1-4 | 0-5 | \ | 0 | 1 | 9 | -8 | 3 |
N組 | ナジェックB | 紫光B | 朱二 | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
ナジェックB | \ | 3-2 | 1-0 | 6 | 4 | 2 | +2 | 1 |
紫光B | 2-3 | \ | 4-1 | 3 | 6 | 4 | +2 | 2 |
朱二 | 0-1 | 1-4 | \ | 0 | 1 | 5 | -4 | 3 |
O組 | 太秦B | 西野W | RioA | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
太秦B | \ | 2-2 | 2-2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
西野W | 2-2 | \ | 3-2 | 4 | 5 | 4 | +1 | 1 |
RioA | 2-2 | 2-3 | \ | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
P組 | 醍醐 | 紫 | 羽束師B | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
醍醐 | \ | 0-0 | 2-0 | 4 | 2 | 0 | +2 | 1 |
紫 | 0-0 | \ | 2-0 | 4 | 2 | 0 | +2 | 2 |
羽束師B | 0-2 | 0-2 | \ | 0 | 0 | 4 | -4 | 3 |
Q組 | Jマルカ | 伏見 | 桂川R | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
Jマルカ | \ | 2-0 | 0-3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 |
伏見 | 0-2 | \ | 0-1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 |
桂川R | 3-0 | 1-0 | \ | 6 | 4 | 0 | +4 | 1 |
R組 | 西山 | 太秦W | 松陽 | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
西山 | \ | 1-3 | 4-1 | 3 | 5 | 4 | +1 | 2 |
太秦W | 3-1 | \ | 2-2 | 4 | 5 | 3 | +2 | 1 |
松陽 | 1-4 | 2-2 | \ | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
S組 | 桂川B | ビルティス | 羽束師A | 勝点 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
桂川B | \ | 1-2 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
ビルティス | 2-1 | \ | 4-0 | 6 | 6 | 1 | +5 | 1 |
羽束師A | 2-2 | 0-4 | \ | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
※W1(G組3位桂川R)・W2(F組3位RioA)がそれぞれ成績の良い3位の1・2
二次ラウンド 日程表
2006年9月16日(土)
時間 | みどりが丘第2・Aピッチ | みどりが丘第2・Bピッチ |
10:00 | L組 紫光A 4-1 暁 | M組 養徳 1-2 大塚B |
10:40 | N組 ナジェックB 3-2 紫光B | O組 太秦B 2-2 西野W |
11:20 | L組 紫光A 6-3 音羽川 | M組 養徳 4-1 音羽 |
12:00 | N組 ナジェックB 1-0 朱二 | O組 太秦B 2-2 RioA |
12:40 | L組 暁 2-4 音羽川 | M組 大塚B 5-0 音羽 |
13:20 | N組 紫光B 4-1 朱二 | O組 西野W 3-2 RioA |
時間 | みどりが丘第3・Aピッチ | みどりが丘第3・Bピッチ |
10:00 | R組 西山 1-3 太秦W | S組 桂川B 1-2 ビルティス |
10:40 | P組 醍醐 0-0 紫 | Q組 Jマルカ 2-0 伏見 |
11:20 | R組 西山 4-1 松陽 | S組 桂川B 2-2 羽束師A |
12:00 | P組 醍醐 2-0 羽束師B | Q組 Jマルカ 0-3 桂川R |
12:40 | R組 太秦W 2-2 松陽 | S組 ビルティス 4-0 羽束師A |
13:20 | P組 紫 2-0 羽束師B | Q組 伏見 0-1 桂川R |
決勝トーナメント 日程表
2006年9月16日(土)
時間 | みどりが丘第2・Aピッチ | みどりが丘第2・Bピッチ |
14:20 | ① 紫光A 6-1 養徳 | ② ナジェックB 5-1 太秦B |
15:00 | ③ 大塚B 3-1 音羽川 | ④ 西野W 5-0 紫光B |
時間 | みどりが丘第3・Aピッチ | みどりが丘第3・Bピッチ |
14:20 | ⑤ 太秦W 2-1 桂川B | ⑥ 醍醐 4-1 Jマルカ |
15:00 | ⑦ ビルティス 6-1 西山 | ⑧ 桂川R 5-1 紫 |
2006年9月18日(祝・月)
時間 | 宝ヶ池公園球技場・Aピッチ | 宝ヶ池公園球技場・Bピッチ |
10:00 | 準々決勝⑨ 紫光A 1-0 太秦W | 準々決勝⑩ ナジェックB 2-0 醍醐 |
10:40 | 準々決勝⑪ 大塚B 1-2 ビルティス | 準々決勝⑫ 西野W 1-2 桂川R |
11:40 | 敗者戦 太秦W vs 醍醐 | 敗者戦 大塚B vs 西野W |
12:20 | 準決勝 紫光A 3-1 ナジェックB | 準決勝 ビルティス 1-0 桂川R |
時間 | 宝ヶ池公園球技場・Aピッチ |
13:00 | 3位決定戦 ナジェックB 2-0 桂川R |
13:40 | 決 勝 戦 紫光A 2-1 ビルティス |

リンク元(referer)
コメント